A CEEE
Desligamentos Programados
Por MAITE RODRIGUES MARTIN / Publicado: 10/08/2024 — Última modificação: 19/05/2025 10h51
Compartilhar

Estamos investindo na melhoria da energia. A CEEE Equatorial fará manutenções na rede de distribuição, o que pode causar desligamentos programados em algumas áreas.
Para a segurança de todos, pedimos que se for mexer nas instalações elétricas internas do seu imóvel durante esse período, desligue o disjuntor, pois o restabelecimento da energia poderá ocorrer antes do horário previsto.
- 19/05/2025 (Segunda-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
36718 | 08:15 - 13:15 | Melhorias na rede de distribuição | AV. ATLANTICA, AV. FERNANDES BASTOS, R. JOÃO P. BARBOSA E R. MANOEL CESARIO | CENTRO | TRAMANDAI | 269 |
37905 | 08:30 - 12:25 | Melhorias na rede de distribuição | AV. JUCA BATISTA | CAVALHADA | PORTO ALEGRE | 3 |
37689 | 08:45 - 10:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MARIA DA GRAÇA BARROS, RUA MARIA PAULA LEAL | FARRAPOS | PORTO ALEGRE | 173 |
38568 | 08:55 - 12:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ANDRADE NEVES, AV DOM JOAQUIM | CENTRO | PELOTAS | 15 |
38552 | 09:00 - 12:20 | Melhorias na rede de distribuição | R EPITACIO PESSOA, R MACHADO DE ASSIS, R CRUZ SECCO, R MATHEUS GOMES VIANNA, R SATURNINO ARRUDA | FRAGATA | PELOTAS | 181 |
38146 | 09:20 - 12:20 | Melhorias na rede de distribuição | AV DR ALBERTO VIANA ROSA, RUA FERNANDO SOUTO DA SILVA, RUA HELIO PIMPÃO | MORRO SANTANA | PORTO ALEGRE | 79 |
35489 | 11:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA GARIBALDI,RUA TIRADENTES,RUA GEN TELLES,AV JUSCELINO K OLIVEIRA | PORTO | PELOTAS | 103 |
37467 | 11:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JARI | O DAREIA | PORTO ALEGRE | 377 |
37444 | 11:55 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MARABÁ E RUA TUPANCIRETÂ | CENTRO | CAPAO DA CANOA | 100 |
36982 | 12:00 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA PARAGUASSU, N°3323 | CAPÃO DA CANOA | CAPAO DA CANOA | 78 |
37637 | 12:30 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MORRO GRANDE, RUA DAS FIGUEIRAS, RUA CENTRAL, RUA DAS LARANJEIRAS, RUA QUERO-QUERO | AGUAS CLARAS | VIAMAO | 161 |
37833 | 12:30 - 14:30 | Melhorias na rede de distribuição | DOUTOR ABREU FIALHO, TRILHA DE LEMOS, HEROFILO DE AZAMBUJA, CAMILO MERCIO,RIO GRANDE | CENTRO | DOM PEDRITO | 93 |
37632 | 12:35 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PARAISO, RUA ACONCHEGO, RUA BELA VISTA, RUA DESCANSO, RUA SOSSEGO, RUA DOS LAGOS, RUA RECANTO | AGUAS CLARAS | VIAMAO | 84 |
38278 | 12:40 - 18:45 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR 392 CASCATA | RURAL | PELOTAS | 1 |
37604 | 12:40 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | EST BOQUEIRÃO DO O, RUA PONDEROSSA, RUA SOL NASCENTE, RUA DA MATA | AGUAS CLARAS | VIAMAO | 442 |
36681 | 12:45 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DOS EMIGRANTES, VILA RIOBEIRÃO | ARROIO DO CARVALHO | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 16 |
37791, 38492 | 12:45 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | EST BOQUEIRAO VELHO | RURAL | CAMAQUA | 12 |
34885 | 12:50 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA BUTIA, RUA PROFESSOR ALVARO ALVIM E VILA POSTO DOIS TAVARES | ENTRE MELANCIAS E RESSACADAS | TAVARES | 58 |
37780 | 12:50 - 18:50 | Melhorias na rede de distribuição | AV CIDADE DE LISBOA, EST BR 392, EST O DO SALSO, EST O DOS CARROS | RURAL | PELOTAS | 23 |
34473, 34474, 33518 | 13:00 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DO FAROL, RUA MARAMBAIA E RUA ARARUAMA, RUA IMBITUBA E RUA SEPETIBA | ATLANTIDA SUL | OSORIO | 184 |
37843 | 13:10 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TREZENTOS E 86 DOLORE, RUA NILTON VAZ CACHAPUZ, RUA NAZIAZENO DE ALMEIDA, RUA MARIO AGUIAR MOURA | CENTRO | BAGE | 96 |
37859 | 13:15 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR 471 ESPINILHO, EST MUNICIPAL ESPINILHO, EST VILA ESPINILHO, RUA UM ESPINILHO, TRV ESPINILHO | CENTRO | SANTA VITORIA DO PALMAR | 13 |
37863 | 13:20 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST POTREIRO GRANDE | RURAL | CANGUCU | 5 |
37936 | 13:25 - 16:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST MORRO REDONDO, EST SANGA FUNDA, EST O DO ATALHO, EST SANGA FUNDA, AV JACARANDA | RURAL | CANGUCU | 593 |
37901, 37903 | 13:30 - 18:40 | Melhorias na rede de distribuição | EST. PIRIQUITEIRA/ EST. SANTA AUTA/ EST. FIGUEIRA MARCADA | RURAL | CAMAQUA | 165 |
37950 | 13:40 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV VINTE DE SETEMBRO, R JOAO BORGES DA SILVA, R ERNESTO MANKE, R JOAQUIM MARIA SOARES | VILA TRIANGULO | CANGUCU | 629 |
37964 | 13:45 - 15:45 | Melhorias na rede de distribuição | R ENEDINO SILVA, R DIARI CUNHA QUINTANA, R EUCLIDES LOPES VASCONCELOS, EST BR 293, EST DA HIDRÁULICA | JARDIM AMERICA | CAPAO DO LEAO | 897 |
38150 | 13:50 - 18:55 | Melhorias na rede de distribuição | AV PINHEIRO MACHADO, R CAETANO GOTUZZO | GOTUZZO | PELOTAS | 64 |
38176 | 13:50 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BISPO SARDINHA | VILA IPIRANGA | PORTO ALEGRE | 49 |
38560 | 13:55 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA GONÇALVES LEDO, RUA CARLOS GOTUZZO GIACOBONI | FRAGATA | PELOTAS | 86 |
38205 | 14:00 - 15:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TARCÍLA MORAES DUTRA, AV BERNARDINO SILVEIRA A MORIN, RUA CARMELITA GRIPPI, AV FRANSCICO TALAIA | RUBEM BERTA | PORTO ALEGRE | 3801 |
38571 | 14:00 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | R GONÇALVES CHAVES, AV JK DE OLIVEIRA, R ALBERTO PASQUALINI, R FERNANDO FERRARI | CENTRO | PELOTAS | 117 |
37673 | 14:15 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SÃO CRISTÓVÃO, RUA EUGENIO JOSE BECK, AMARANTO PEREIRA, CARLOS JUVENTILDA SILVA | CENTRO | ENCRUZILHADA DO SUL | 189 |
37892 | 14:35 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST FLORIDA DOIS, AV DOMINGOS DE ALMEIDAERNANE SANTANA | ERNANE SANTANA | CANGUCU | 65 |
38681 | 09:05 - 11:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MONSENHOR VERAS, RUA SÃO MANOEL | SANTANA | PORTO ALEGRE | 112 |
38358 | 13:30 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOSÉ DO PATROCINIO, RUA JOAQUIM NABUCO | CIDADE BAIXA | PORTO ALEGRE | 155 |
38372 | 13:35 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | AV PRAIA DE BELAS, RUA HUGO RIBEIRO, RUA PERY MACHADO | MENINO DEUS | PORTO ALEGRE | 47 |
- 20/05/2025 (Terça-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
38544 | 09:00 - 12:05 | Melhorias na rede de distribuição | R MARIO PEIRUQUE, R MANOEL DE OLIVEIRA T JUNIOR, R FRANCISCO DE PAULA CARRIL | AREAL | PELOTAS | 65 |
38547 | 09:05 - 12:10 | Melhorias na rede de distribuição | R TRÊS LOTEAMENTO ELDORADO, R UM LOTEAMENTO ELDORADO, RUA CINCO LOTEAMENTO ELDORADO, RUA DOIS LOTEAMENTO | ELDORADO | PELOTAS | 49 |
36588 | 11:00 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST CERRO AGUDO,EST COX ALTA,EST CERRO ALEGRE,EST CERRO DO GRAXAIM | RURAL | PIRATINI | 156 |
37154 | 12:00 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA LINGUADO, Nº 467 | IMBÉ | IMBE | 104 |
38043 | 12:00 - 15:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST ASSENTAMENTO CERRO AZUL, EST BAMBURRAL, EST BOTE A DIREITA, EST BOTE A ESQUERDA, EST CENTURIAO | RURAL | HERVAL | 303 |
37942 | 12:10 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA LUIZ CORREA DA SILVA | EXTREMA | PORTO ALEGRE | 23 |
38049, 38052 | 12:20 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA INOCENCIO LUIS, RUA DO FRANKLIN, RUA IBANEZ ANDRE PITHAN SOUZA, RUA PEDRO A DE FREITAS FILHO, AV PROTASIO ALVES | JARDIM ITU SABARA | PORTO ALEGRE | 943 |
38128 | 12:20 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | ALD DAS ESPERANCAS, AV UM, RUA ANA PERNIGOTTI, RUA DIONISIO CASTANHEIRA PEREZ | CENTRO | RIO GRANDE | 230 |
38094 | 12:25 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOANA NEUTZLING LEVIEN | ANT COR STA BARBARA | PELOTAS | 3 |
38088 | 12:30 - 16:25 | Melhorias na rede de distribuição | R FERNANDO FERRARI, R SANDRA MARIA BORGES BEZERRA, R UBIRATAN FILGUEIRAS, R ROSALIA L PEREIRA | RURAL | CANGUCU | 228 |
37648, 37640 | 10:00 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | AV. BENTO GONÇALVES | PARTENON | PORTO ALEGRE | 596 |
37966 | 12:35 - 15:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA VINICIUS DE MORAES, RUA JORGE AMADO, RUA QUITERIA | IMBÉ | IMBE | 1202 |
37712 | 12:40 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | TRV UM RIBEIRAO DE CIMA, TRV QUATRO RIBEIRAO DE CIMA, VILA MONTENEGRO, TRV QUINZE MONTENEGRO | RURAL | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 452 |
38287, 38285 | 12:35 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV REPUBLICA DO LIBANO, AV FERNANDO OSORIO, R GUILHERME WETZEL, R LINDOLFO COLLOR, TRV TRES BERNARDO J SOUZA, R LAUDELINO GONCALVES RIBEIRO | TRES VENDAS | PELOTAS | 137 |
36921 | 12:50 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | AV PARAGUASSU | PRAIA DO BARCO | CAPAO DA CANOA | 7 |
37951 | 12:50 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MARIO AGUIAR MOURA, RUA MARIO MERCIO SILVEIRA, RUA NAZIAZENO DE ALMEIDA, RUA NILTON VAZ CACHAPUZ | 5 DOLORES | BAGE | 66 |
34485 | 12:55 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | TRV QUARENTA, ESTRADA RIO DOS SINOS E ESTRADA DO SERTAO | RURAL | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 183 |
37977 | 12:55 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | R JOAO GOMER NOGUEIRA, RUA HERBERT DE SOUSA, RUA MAGDA COSTA, RUA GEN HIPOLITO ANTONIO RIBEIRO | EST DA BOA VISTA | PELOTAS | 437 |
34307 | 13:00 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | VIL LAGEADINHO, RUA MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA, TRV UM ARROIO GUIMARAES, TRV UM VILA FRAGA, VIL MORRO | EST. VELHA DO FRAGA | CARAA | 146 |
34479 | 13:05 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | VILA CHAPECOZINHO, VILA ALTO CHAPECOZINHO, ESTRADA RIO BONITO, RUA NAZARIO E RUA FLUORESCENTE | RURAL | MAMPITUBA | 176 |
37963 | 13:05 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | LIN. DOUTOR FLORES | RURAL | SERTAO SANTANA | 65 |
34899 | 13:10 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | VILA OLHOS DAGUA | ZONA RURAL | TAVARES | 31 |
38018 | 13:10 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | R SANTA MARIA, R SÃO JORGE, R SÃO FRANCISCO, R FRANCISCO VELOSO, R BARÃO DE TRAMANDAI | SANTA TEREZINHA | PELOTAS | 139 |
36736 | 13:15 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | R. SALVADOR GUIMARAES | LITORAL | TRAMANDAI | 2800 |
38028 | 13:15 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | EST DA CACHOEIRA | RURAL | SENTINELA DO SUL | 61 |
37440 | 13:20 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | AV BEIRA MAR NORTE, AV CENTRAL, RUA INAMBUI E RUA IRERE | XANGRI-LA | XANGRI-LA | 513 |
38029 | 13:20 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA GEN ARGOLO, RUA JOAO CARLOS COLVARA, RUA RIACHUELO, RUA SEPE TIARAJU | CENTRO | SAO LOURENCO DO SUL | 95 |
37644 | 13:25 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | BECO ALTO CARAA, ESTRADA BENNO BUHLER, EST JOAO FERREIRA, EST LUIS FERREIRA NETO | RURAL | CARAA | 481 |
38035 | 13:25 - 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST CERRO DOS TOLEDO | RURAL | BARRA DO RIBEIRO | 88 |
38037 | 13:30 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST DA GALATEIA | RURAL | PELOTAS | 6 |
38067 | 13:35 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST AIROSA GALVAO, EST DA TORRE, EST NOVO ARROIO GRANDE, EST ASSENTAMENTO POTREIRO DA TORRE | EST CHARQUEIRO | ARROIO GRANDE | 88 |
38109 | 13:40 - 18:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV CHUI, RUA DO RIACHO, RUA ESTRELA DO MAR, RUA IMBE, RUA MONTEVIDEU, RUA SESSENTA E UM ALVORADA | CENTRO | SANTA VITORIA DO PALMAR | 128 |
38136 | 13:45 - 18:45 | Melhorias na rede de distribuição | AV INTERPRAIAS, COR DA GRANJA, EST ESTRADA DO OCEANO, RUA A - RECANTO DOS PESCADORES | PRAIA DO MAR GROSSO | SAO JOSE DO NORTE | 228 |
38106 | 14:00 - 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CORAL GABLES | CONDOMINIO OCEAN SIDE | TORRES | 18 |
38045 | 14:20 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | EST DANIEL PETRO CALABRESI, EST MARMELEIRO, TRV FIGUEIRA GRANDE E ROD PEDROLINA FIRME | BORRUSIA | OSORIO | 132 |
38651 | 11:55 - 15:30 | Melhorias na rede de distribuição | R ALVARO GONCALVES, R PROF ORFELINA VIEIRA, R ERNESTO LEDESMA, R JOAO MACHADO, R AURI PRATES PIUMA | BELA VISTA | JAGUARÃO | 108 |
38721 | 12:45 - 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | EST GLORIA LADO ESQUERDO | RURAL | CANGUÇU | 5 |
38764 | 13:00 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | R PROFESSORA NEUSA P AMARAL, RUA ADRIANO B MOTTA, R DARIO M DA COSTA, R SILVIO SILVEIRA | VILA FONSECA | CANGUÇU | 113 |
38765 | 13:00 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | R BERNARDINO DA S MOTTA, R GEN OSORIO, AV SETE DE SETEMBRO, R GEN CÂMARA, AV VINTE UM DE ABRIL | CENTRO | CANGUÇU | 80 |
- 21/05/2025 (Quarta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
37831 | 09:25 - 12:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA LOTHAR M DOS REIS | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 30 |
37821 | 09:30 - 12:30 | Melhorias na rede de distribuição | AV POUSADA DA LAGOA | ARROIO DO SAL | ARROIO DO SAL | 6 |
37518 | 10:00 - 13:30 | Melhorias na rede de distribuição | AV ARROIO DO SAL | ARROIO DO SAL | ARROIO DO SAL | 32 |
38231 | 10:10 - 12:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA APONALIRIO PORTO ALEGRE, RUA CACAO, RUA CALDRE FIAO, RUA DELFINA B CUNHA, RUA ERICO VERISSIMO | SANTA TEREZINHA | IMBE | 466 |
36622 | 11:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST DA PALMA E EST SARANDI | RURAL | ARROIO GRANDE | 46 |
37868 | 11:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV. JUCA BATISTA | CAVALHADA | PORTO ALEGRE | 31 |
36656, 36845, 36815, 36801, 36669, 36809 | 11:15 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV ZEFERINO COSTA,RUA LEITO DA VIA FERREA SA,AV ASSIS BRASIL,AV ASSIS BRASIL,AV AUGUSTO SIMOES LOPES, AV FERNANDO OSORIO | TRÊS VENDAS | PELOTAS | 782 |
38655 | 12:20 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | R DR XAMUSSET, R TREZE DE MAIO, R GUERREIRO VITÓRIA, R SILVA TAVARES, R MADRUGA BITTENCOURT | CENTRO | HERVAL | 151 |
38511 | 12:25 - 16:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST PEDRAS ALTAS,EST DA NASCENTE | RURAL | PEDRAS ALTAS | 10 |
38198 | 12:30 - 13:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST RS 702, EST CHÁCARA DA CONCEICAO, EST ISAGRO, EST O DA CANOA, EST O DA MARIA ANTONIA | RURAL | PIRATINI | 778 |
38111, 38118 | 12:25 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DOM LUIZ GUANELLA, RUA CRUZ E SOUZA, R LOUVRE, AV ALBERTO PASQUALINI, RUA MANOEL BANDEIRA, RUA GUADALAJARA | JARDIM ITU SABARA | PORTO ALEGRE | 639 |
38143 | 12:35 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BUENOS AIRES, RUA JAGUARAO | CENTRO | RIO GRANDE | 15 |
37890 | 12:40 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | EST FLORIANO SILVEIRA RAMOS | EX TRV SUBIDA DO MORRO | CARAA | 2 |
38168 | 12:40 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST DA PEDREIRA | RURAL | CAMAQUA | 1 |
37895 | 12:45 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | ROD CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU | VILA PORTAO 2 | CARAA | 18 |
38140 | 12:45 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | AV GETULIO VARGAS | CENTRO | SAO JOSE DO NORTE | 15 |
38165 | 12:50 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | EST CAIPIRA | RURAL | SAO LOURENCO DO SUL | 1 |
37267 | 12:55 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | ROD RSC CENTO E UM, EST CARRACHI | EX EST LARANJEIRAS INHOS | OSORIO | 45 |
38183 | 12:55 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA AIRES DOS SANTOS CHARAO, RUA ANITA GARIBALDI, RUA BRASILIA, RUA EDSON NUNES DE CAMPOS | CENTRO | CAMAQUA | 188 |
34482 | 13:00 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA BT CENTO E UM PRAINHA, LINHA BECKER, VILA COSTA DA LAGOA, VILA PRAINHA E VILA SANGA FUNDA | SANGA FUNDA | MAQUINE | 265 |
38084 | 13:00 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | AV. BORGES DE MEDEIROS/ RUA TIRADENTES/ RUA IVO MAINARDE/ RUA CANDIDO GODOI | RURAL | DOM FELICIANO | 68 |
34860 | 13:05 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | CONDOMINO RESIDENCIAL GREEN VILAGE | REMANSO | XANGRI-LA | 203 |
38099 | 13:05 - 15:30 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA DO BONITO/ EST. FAXINAL DOS RAMIRES | RURAL | CAMAQUA | 89 |
35525 | 13:10 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST. DOS CORREAS, ESTRADA DAS ALMAS E ESTRADA SANTA CLARA | BACUPARI | MOSTARDAS | 5 |
38163 | 13:10 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | R FRANCISCO AVILA FREITAS, RUA D LOT, RUA DANTE MOTA DE OLIVEIRA, R LUIZ BENTO CUNHA DA COSTA | TRIANGULO | CANGUCU | 38 |
34288 | 13:15 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | AV BEIRA MAR, RUA KALIL SEHBE, EUA EGIDIO MICHAELSEN, RUA SETE DE SETEMBRO, RUA SALDANHA DA GAMA | PRAIA GRANDE | TORRES | 309 |
38177 | 13:15 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST QUINTO DISTRITO | RURAL | CANGUCU | 3 |
36737 | 13:20 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | R. SALVADOR GUIMARAES E EST. DO AGUAL | LITORAL | TRAMANDAI | 175 |
37428 | 13:25 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST. MORRINHOS | RURAL | SAO JERONIMO | 111 |
38212, 38209 | 13:20 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST DOIS CERROS | RURAL | ENCRUZILHADA DO SUL | 18 |
38197 | 13:30 - 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST O DO CAPITAO JANGO | RURAL | CAMAQUA | 9 |
37714 | 13:35 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA HONORIO GERMANO, RUA PARQUE SEGUNDO, AV RUDA, RUA PAROBE, RUA TAQUARA E RUA TRES COROAS | ZONA NOVA | CAPAO DA CANOA | 112 |
38308 | 13:40 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA DO GARAPIA, LINHA ENCANTADA, LINHA RIO LIGEIRO E VILA PEDRA DE AMOLAR | BARRA DO OURO | MAQUINE | 298 |
38371 | 13:45 - 16:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA WALDOMIRO DOMINGUES, RUA VINTE DE SETEMBRO, RUA VEREADOR PINTO MACHADO, RUA RAMAO FERREIRA | CENTRO | BAGE | 717 |
38221, 37445 | 14:00 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV ALBATROZ, ESTRADA PARAGUASSU, RUA HUGUINHO, RUA LOBAO, RUA LUDOVICO, RUA LUIZINHO, RUA MARGARIDA | SANTA TEREZINHA, MARILUZ | IMBE | 1597 |
38712 | 12:05 - 16:10 | Melhorias na rede de distribuição | AV VINTE CINCO DE JULHO, R ELVIN FETTER, R MANOEL FERNANDES DUARTE, TRV DOIS | TRES VENDAS | PELOTAS | 63 |
38889 | 12:10 - 14:10 | Melhorias na rede de distribuição | EST CERRO DA BUENA | RURAL | MORRO REDONDO | 13 |
38684 | 12:15 - 16:15 | Melhorias na rede de distribuição | R LOBO DA COSTA, R TIRADENTES, R MARCILIO DIAS, R JOAO BALTAZAR BRUM, R VER JOAO JOSE ALVES | CENTRO | PELOTAS | 103 |
38655 | 12:20 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | R DR XAMUSSET, R TREZE DE MAIO, R GUERREIRO VITÓRIA, R SILVA TAVARES, R MADRUGA BITTENCOURT | CENTRO | HERVAL | 151 |
38511 | 12:25 - 16:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST PEDRAS ALTAS,EST DA NASCENTE | RURAL | PEDRAS ALTAS | 10 |
38371 | 13:45 - 16:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA WALDOMIRO DOMINGUES, RUA VINTE DE SETEMBRO, RUA VEREADOR PINTO MACHADO, RUA RAMAO FERREIRA | CENTRO | BAGÉ | 717 |
38304 | 13:50 - 18:50 | Melhorias na rede de distribuição | PSG AGEM PARA PEDESTRE TAURINO MACHADO, RUA ANTHERO MARQUES DE ARAUJO, RUA BENTO GONCALVES ESQ | RURAL | DOM PEDRITO | 250 |
- 22/05/2025 (Quinta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
38432 | 09:00 - 14:05 | Melhorias na rede de distribuição | AV. BERNARDINO SILVEIRA AMORIM | SANTA ROSA DE LIMA | PORTO ALEGRE | 36 |
38445 | 09:15 - 12:15 | Melhorias na rede de distribuição | AV RICARDO LEONIDAS RIBAS | RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1 |
38944 | 10:20 - 13:50 | Melhorias na rede de distribuição | R BASILIO CONCEICAO, R HERCULANO DE FREITAS, AV NOSSA S DA GRAÇA, R CEL MARIO MACIEL COSTA | CENTRO | ARROIO GRANDE | 89 |
38172 | 11:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SANTA CECÍLIA | SANTANA | PORTO ALEGRE | 45 |
37010 | 11:30 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA IRMÃO ISICIO,RUA DOMINGOS VANZELLOTTI,RUA ISIDRO FRANCO,RUA T (CASTELO BRANCO) | CASTELO BRANCO | RIO GRANDE | 631 |
37776 | 11:50 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DEP. OSVALDO BASTOS, Nº 6929 | TERRA DE AREIA | TERRA DE AREIA | 6 |
38447 | 11:55 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA B, RUA A - NSA SRA DE FATIMA | BOM JESUS | PORTO ALEGRE | 31 |
37645 | 12:00 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA BACOPARI | PALMARES DO SUL | PALMARES DO SUL | 375 |
36985 | 12:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST SANTA RITA DO SUL,RUA CEL NEY AZAMBUJA,RUA ANA AMÉRICA CENTENO,RUA NEREU CENTENO,RUA ADOLFO LUIZ | CENTRO | ARAMBARE | 455 |
38159 | 12:10 - 16:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ROQUE GIACOMELI | PARQUE ELDORADO | ELDORADO DO SUL | 42 |
38464 | 12:15 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | EST DOIS CERROS | RURAL | ENCRUZILHADA DO SUL | 70 |
38449 | 12:20 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | BEC DO NELSON, EST COXILHA A FERRADOR | RURAL | AMARAL FERRADOR | 34 |
38384 | 12:25 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR 293 P. MACHADO, RUA DR ARRUDA DIR, RUA DUTRA DE ANDRADE, RUA FLORENTINO BUENO | CENTRO | PINHEIRO MACHADO | 178 |
38248, 38247, 38245, 38244 | 12:20 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOSÉ GOMES | TRISTEZA | PORTO ALEGRE | 199 |
38777 | 12:35 - 14:45 | Melhorias na rede de distribuição | AV PERIMETRAL, R BORGES DE MEDEIROS TRV NOSSA SEMHORA CONCEICAO, R HUMBERTO MACHADO DA SILVEIRA | PERIMETRAL | PIRATINI | 60 |
38825 | 12:35 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV ENG LUCIA MARIA BALELA CHIESA, RUA A, RUA ALEX SANDER DA SILVA BARENHO, RUA ALFA, RUA B, RUA D | CENTRO | RIO GRANDE | 468 |
37383 | 12:40 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA FLAMBOIAN, RUA TORRES, RUA DAS FIGUEIRAS, RUA DAS CORTICEIRAS, RUA PARANA, AV DUQUE DE CAXIAS | LOT QUATRO LAGOS | ARROIO DO SAL | 148 |
39113 | 12:40 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | AV BRASIL CASSINO, AV CASSINO, RUA ESTELA MARIS, TRV 8, RUA DO QUARTEL, TRV 10, AV ATLANTICA PROL | VILA QUERENCIA | RIO GRANDE | 566 |
37954 | 12:45 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | ESQ DOS MORROS, EST TEONALDO LUIZ MACHADO, TRV QUARENTA DA TEOBALDO LUIZ MACHADO | BARRO VERMELHO – ZONA RURAL AN | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 60 |
39012 | 12:45 - 15:45 | Melhorias na rede de distribuição | EST GALATEIA | PALMA | PELOTAS | 1 |
